会员权益对比 | 免费版 | 特别版 | 基础版 | 标准版 | 专业版 |
01 导出特权 | |||||
无水印导出 | |||||
输出视频(576p) | |||||
输出视频(720p) | |||||
输出视频(1080p) | |||||
自定义视频尺寸 | |||||
输出GIF/APNG(144p) | |||||
输出GIF/APNG(180p) | |||||
输出GIF/APNG(270p) | |||||
自定义GIF尺寸 | |||||
02 素材特权 | |||||
原创人物角色 | 免费类型 | 免费类型 | 300+ | 450+ | 700+ |
原创可商用模版 | 免费类型 | 免费类型 | 100+ | 200+ | 300+ |
正版素材(svg) | 免费类型 | 免费类型 | 10000+ | 20000+ | 25000+ |
正版商用音效 | 免费类型 | 免费类型 | 5000+ | 10000+ | 45000+ |
场景素材 | 免费类型 | 免费类型 | 100+ | 300+ | 1000+ |
03 动画特权 | |||||
进场动画效果 | 免费类型 | 免费类型 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
强调动画效果 | 免费类型 | 免费类型 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
退场动画效果 | 免费类型 | 免费类型 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
转场动画效果 | 免费类型 | 免费类型 | 50+ | 60+ | 80+ |
04 导入特权 | |||||
PPT导入 | 500彩点/页 | 500彩点/页 | 免费 | 免费 | 免费 |
插入PPT为场景 | |||||
05 高级功能 | |||||
截取片段 | |||||
导出帧 | 576p | 720p | 无限制 | ||
田字格素材 | |||||
四线三格素材 | |||||
场景数量(个/工程) | 5 | 10 | 20 | 30 | 无限制 |
背景数量(个/场景) | 2 | 2 | 3 | 10 | 无限制 |
镜头数量(个/场景) | 6 | 6 | 10 | 20 | 无限制 |
字幕导入/导出 | |||||
智能抠图 | 200彩点 | 200彩点 | 200彩点 | 200彩点 | 200彩点 |
06 增值服务 | |||||
彩点赠送 | 5,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
VIP客户群 | |||||
万彩特效大师 特别版会员 |
3个月 | 3个月 | |||
官方教程 | |||||
帮助中心 |